lunedì 25 febbraio 2013

I dati del senato in tempo reale. Rimonta M5S. Mancano 5 sezioni. Testa a testa con il PDL


SENATO
SEZIONE PDL M5S PD Megafono Monti Ingroia Mpa Fratelli ditalia Grande sud
1
2 48 35 21 10 6
3
4
5 101 68 12 21 6 5 4 8 4
6 71 44 13 31
7 61 29 14 7 6 2 3 8 7
8 74 73 44 24 15 10
9 82 67 39 32 16 5
10 115 101 45 24 13 1 10 5 7
11 118 56 36 21 19 2 5 11 6
12 122 125 66 40 13 13 14 10 23
13 87 90 71 54 37 6 11 8 13
14 81 44 17 16 9 2 14 4 5
15 86 68 67 38 29 1 18 4 5
16 91 117 69 50 23 11 7 7 13
17
18 69 60 57 39 22 2 4 4 13
20 92 160 158 75 39 8 2 24
21 118 64 34 20 9 2 4 13 8
22 138 121 102 49 34 8 15 7 6
23 101 125 68 51 21 10 5 10 9
24 123 247 132 75 41 18 18 12 17
25 153 143 81 51
26 171 154 76 84 28 17 15 3 13
27 154 145 89 68 9 2 31
28
2107 2033 1278 849 374 127 143 110 200